Open Tasks
Overview
Severities Distribution
Reference Comparison
Modified vs. Unchanged
History
Details
Module | Total | New | Distribution |
---|---|---|---|
Zephyr | 81 | 0 | |
Zephyr (modules) | 1 | 0 | |
Zephyr - Application (JavaFX) | 1 | 0 | |
Zephyr - Embedded Server | 5 | 0 | |
Zephyr - Installer, macOS | 1 | 0 | |
Zephyr - Model | 8 | 0 | |
Zephyr - UI (JavaFX) | 2 | 0 | |
Zephyr - UI Commons | 8 | 0 | |
Zephyr - UI Content Editor | 11 | 0 | |
Zephyr - UI Content Explorer | 4 | 0 | |
Total | 134 | 0 |
Showing 1 to 10 of 13 entries
Showing 1 to 10 of 16 entries
Showing 1 to 10 of 44 entries