Open Tasks
Overview
Severities Distribution
Reference Comparison
Modified vs. Unchanged
History
Details
Showing 1 to 10 of 19 entries
Package | Total | New | Distribution |
---|---|---|---|
- | 807 | 93 | |
it.tidalwave.actor | 2 | 0 | |
it.tidalwave.actor.impl | 5 | 0 | |
it.tidalwave.messagebus | 1 | 0 | |
it.tidalwave.messagebus.impl.spring | 1 | 0 | |
it.tidalwave.messagebus.spi | 2 | 0 | |
it.tidalwave.role | 3 | 0 | |
it.tidalwave.role.spi | 4 | 0 | |
it.tidalwave.role.spring | 1 | 0 | |
it.tidalwave.role.ui | 7 | 3 | |
Total | 850 | 96 |
Showing 1 to 10 of 18 entries
Showing 1 to 10 of 297 entries