Class RoleManagerSupportTest
Test Methods
(from test 'Surefire test' in suite 'Surefire suite')| Method | Duration | Start Time | Status |
|---|---|---|---|
| findTypeOf_must_return_orinal_class_for_Mockito_mocks | 00:00:00.139 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | FAIL |
| must_correctly_find_implemented_interfaces (…) | 00:00:00.001 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_implemented_interfaces (…) | 00:00:00.003 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_implemented_interfaces (…) | 00:00:00.012 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_implemented_interfaces (…) | 00:00:00.010 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_implemented_interfaces (…) | 00:00:00.001 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_implemented_interfaces (…) | 00:00:00.007 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_roles (…) | 00:00:00.037 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_roles (…) | 00:00:00.033 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_roles (…) | 00:00:00.003 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_roles (…) | 00:00:00.016 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_roles (…) | 00:00:00.031 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_roles (…) | 00:00:00.009 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_roles (…) | 00:00:00.013 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_roles (…) | 00:00:00.010 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_roles (…) | 00:00:00.015 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_roles (…) | 00:00:00.014 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_roles (…) | 00:00:00.018 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_roles (…) | 00:00:00.008 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_roles (…) | 00:00:00.012 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_roles (…) | 00:00:00.019 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_roles (…) | 00:00:00.005 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_roles (…) | 00:00:00.013 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_roles (…) | 00:00:00.016 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_correctly_find_roles (…) | 00:00:00.009 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| must_properly_scan_classes | 00:00:00.045 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
Configuration Methods
| Method | Duration | Start Time | Status |
|---|---|---|---|
| setup | 00:00:00.001 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.000 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.009 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.007 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.000 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.000 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.001 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.000 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.002 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.000 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.001 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.001 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.000 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.000 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.000 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.001 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.000 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.001 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.001 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.006 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.000 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.000 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.001 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.006 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.004 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |
| setup | 00:00:00.001 | Mon Apr 29 04:46:30 UTC 2019 | PASS |