Package it.tidalwave.image.render
Overview
Severities Distribution
Reference Comparison
Modified vs. Unchanged
History
Details
File | Total | New | Distribution |
---|---|---|---|
DragPanningController.java | 1 | 0 | |
EditableImageRenderer.java | 12 | 0 | |
EditingTool.java | 1 | 0 | |
MouseClickZoomingController.java | 1 | 0 | |
MouseWheelZoomingController.java | 1 | 0 | |
RotationController.java | 1 | 0 | |
ScaleController.java | 1 | 0 | |
Total | 18 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Category | Total | New | Distribution |
---|---|---|---|
BAD_PRACTICE | 2 | 0 | |
MALICIOUS_CODE | 13 | 0 | |
STYLE | 3 | 0 | |
Total | 18 | 0 |
Showing 1 to 3 of 3 entries
Type | Total | New | Distribution |
---|---|---|---|
BC_UNCONFIRMED_CAST | 1 | 0 | |
EI_EXPOSE_REP | 5 | 0 | |
EI_EXPOSE_REP2 | 8 | 0 | |
FE_FLOATING_POINT_EQUALITY | 2 | 0 | |
SE_BAD_FIELD | 2 | 0 | |
Total | 18 | 0 |
Showing 1 to 5 of 5 entries