Module Mistral Operations
Overview
Severities Distribution
Reference Comparison
Modified vs. Unchanged
History
Details
Package | Total | New | Distribution |
---|---|---|---|
it.tidalwave.image.java2d | 3 | 0 | |
it.tidalwave.image.op | 14 | 0 | |
Total | 17 | 0 |
Showing 1 to 2 of 2 entries
File | Total | New | Distribution |
---|---|---|---|
AddOp.java | 2 | 0 | |
ApplyUnsharpMaskJ2DOp.java | 3 | 0 | |
AssignColorProfileOp.java | 4 | 0 | |
ConvertColorProfileOp.java | 6 | 0 | |
MultiplyOp.java | 2 | 0 | |
Total | 17 | 0 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Type | Total | New | Distribution |
---|---|---|---|
DLS_DEAD_LOCAL_STORE | 3 | 0 | |
EI_EXPOSE_REP | 4 | 0 | |
EI_EXPOSE_REP2 | 4 | 0 | |
RCN_REDUNDANT_NULLCHECK_OF_NONNULL_VALUE | 6 | 0 | |
Total | 17 | 0 |
Showing 1 to 4 of 4 entries