Module Mistral Renderer
Overview
Severities Distribution
Reference Comparison
Modified vs. Unchanged
History
Details
Package | Total | New | Distribution |
---|---|---|---|
it.tidalwave.image.render | 18 | 0 | |
it.tidalwave.image.render.event | 4 | 0 | |
Total | 22 | 0 |
Showing 1 to 2 of 2 entries
Showing 1 to 8 of 8 entries
Category | Total | New | Distribution |
---|---|---|---|
BAD_PRACTICE | 4 | 0 | |
MALICIOUS_CODE | 15 | 0 | |
STYLE | 3 | 0 | |
Total | 22 | 0 |
Showing 1 to 3 of 3 entries
Type | Total | New | Distribution |
---|---|---|---|
BC_UNCONFIRMED_CAST | 1 | 0 | |
EI_EXPOSE_REP | 6 | 0 | |
EI_EXPOSE_REP2 | 9 | 0 | |
FE_FLOATING_POINT_EQUALITY | 2 | 0 | |
SE_BAD_FIELD | 3 | 0 | |
SE_NO_SERIALVERSIONID | 1 | 0 | |
Total | 22 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries