Package it.tidalwave.image.op
Overview
Severities Distribution
Reference Comparison
Modified vs. Unchanged
History
Details![](/ci/static/079bb3b1//plugin/warnings-ng/icons/spotbugs.svg)
Module | Total | New | Distribution |
---|---|---|---|
Mistral Contributions | 6 | 0 | |
Mistral Core | 25 | 0 | |
Mistral Operations | 14 | 0 | |
Total | 45 | 0 |
Showing 1 to 3 of 3 entries
Showing 1 to 10 of 17 entries
Category | Total | New | Distribution |
---|---|---|---|
CORRECTNESS | 2 | 0 | |
I18N | 2 | 0 | |
MALICIOUS_CODE | 31 | 0 | |
STYLE | 10 | 0 | |
Total | 45 | 0 |
Showing 1 to 4 of 4 entries
Type | Total | New | Distribution |
---|---|---|---|
DM_CONVERT_CASE | 2 | 0 | |
EI_EXPOSE_REP | 17 | 0 | |
EI_EXPOSE_REP2 | 14 | 0 | |
NP_NONNULL_RETURN_VIOLATION | 1 | 0 | |
NP_NULL_ON_SOME_PATH_FROM_RETURN_VALUE | 3 | 0 | |
RCN_REDUNDANT_NULLCHECK_OF_NONNULL_VALUE | 7 | 0 | |
RCN_REDUNDANT_NULLCHECK_WOULD_HAVE_BEEN_A_NPE | 1 | 0 | |
Total | 45 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries