Type FIXME
Overview
Severities Distribution
Reference Comparison
Modified vs. Unchanged
History
Details
Module | Total | New | Distribution |
---|---|---|---|
Mistral | 2 | 0 | |
Mistral (modules) | 1 | 0 | |
Mistral Code Generator | 2 | 0 | |
Mistral Core | 34 | 0 | |
Mistral Examples HistogramViewer | 2 | 0 | |
Mistral Examples Viewer | 3 | 0 | |
Mistral Operations | 2 | 0 | |
Mistral Processor | 6 | 0 | |
Mistral Renderer | 2 | 0 | |
Total | 54 | 0 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Showing 1 to 10 of 11 entries
File | Total | New | Distribution |
---|---|---|---|
AbstractViewerPanel.java | 2 | 0 | |
AbstractViewerPanel.java | 2 | 0 | |
ColorMatrix.java | 1 | 0 | |
ConvertColorProfileJ2DOp.java | 1 | 0 | |
cpd.xml | 2 | 0 | |
Directory.java | 5 | 0 | |
DirectoryDrewLoader.java | 1 | 0 | |
EditableImage.java | 8 | 0 | |
EditableImageRenderer.java | 2 | 0 | |
EditableImageTest.java | 1 | 0 | |
Total | 54 | 0 |
Showing 1 to 10 of 29 entries